黄河勘测规划设计研究院有限公司2022年度高校毕业生需求计划表
发布日期:2021-09-24
编辑:admin
来源:人力资源部
【字体大?。? 大 中 小 】
打印
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司2022年度高校毕业生需求计划表 | ||||
| 序号 | 需求专业名称 | 需求数量 | 学历要求 | 备注 |
| 1 | 水力学及河流动力学 | 2 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 2 | 水文与水资源工程 | 2 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 3 | 水工结构 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 4 | 水利水电工程(大体积混凝土温度控制方向) | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 5 | 城乡规划 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 6 | 建筑电气与智能化/水利工程/土木工程/数字化设计与仿真/大数据管理与应用/机电一体化 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 7 | 土木工程 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 8 | 地质工程 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 9 | 岩土工程 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 10 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 11 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 12 | 地球物理学 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 13 | 网络空间安全/信息安全 | 1 | 博士 | 工作地点:郑州 |
| 14 | 水文与水资源工程 | 4 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 15 | 水利水电工程 | 5 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 16 | 土木水利 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 17 | 农业水利工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 18 | 工程力学 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 20 | 建筑电气与智能化/水利工程/土木工程/数字化设计与仿真/大数据管理与应用/机电一体化 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 21 | 能源与动力工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 22 | 环境科学与工程类 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 23 | 风景园林 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 24 | 风景园林(景观方向) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 25 | 生态学 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 26 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 27 | 管理科学与工程(工程移民方向)/水利工程(移民方向)/社会学(移民方向)/土地资源管理(征地拆迁与移民管理方向) | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 28 | 桥梁工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 29 | 道路与铁道工程(路线与总体工程方向) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 30 | 道路与铁道工程(道路规划方向) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 31 | 港口、海岸及近海工程(水运规划方向) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 32 | 港口、海岸及近海工程(通航建筑物设计、码头、水工结构方向) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 33 | 建筑学 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 34 | 给排水科学与工程 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 35 | 城市设计 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 36 | 城乡规划 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 37 | 遥感科学与技术/地理信息系统 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 38 | 密码科学与技术 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 39 | 摄影测量与遥感 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 40 | 测绘工程 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 41 | 岩土工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 42 | 地球物理学 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 43 | 城市地下空间工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 44 | 测控技术与仪器/电子信息工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 45 | 工程管理/工程造价 | 5 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 46 | 安全工程 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 47 | 计算机科学与技术 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 48 | 计算机语言学 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 49 | 法律 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 50 | 艺术学 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州 |
| 51 | 计算机科学与技术 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州(云河子公司) |
| 52 | 水利信息技术/水利信息化 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州(云河子公司) |
| 53 | 水利水电工程 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州(江河子公司) |
| 54 | 信息工程(监测信息化方向) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州(江河子公司) |
| 55 | 材料科学与工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:郑州(江河子公司) |
| 56 | 勘查技术与工程 | 3 | 硕士及以上 | 工作地点:洛阳(岩土事业部工程公司/幸福河子公司) |
| 57 | 水利水电工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:洛阳(岩土事业部工程公司/幸福河子公司) |
| 58 | 岩土工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:洛阳(岩土事业部工程公司/幸福河子公司) |
| 合计 | 91 | |||
