2021年招聘高校毕业生拟录用人员的公示
发布日期:2021-01-21
编辑:黄设人力部
来源:
【字体大小: 大 中 小 】
打印
黄河勘测规划设计研究院有限公司
2021年招聘高校毕业生拟录用人员的公示
根据公司招聘高校毕业生相关办法和2021年招聘高校毕业生计划,经过校园现场招聘和公司统一招聘考试等相关程序,依据考核、考试结果,经公司研究决定,确定王冰洁等136名人员为黄河勘测规划设计研究院有限公司拟录用人员,现将拟录用人员有关情况予以公示。公示期间如有异议,请与黄河勘测规划设计研究院有限公司人力资源部联系。
公示时间:2021年1月21日—2021年1月28日
联系电话:0371-66026350
附件:黄河勘测规划设计研究院有限公司2021年招聘拟录用人员名单
黄河勘测规划设计研究院有限公司
2021年1月21日
附录:
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司2021年招聘拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 |
| 1 | 王冰洁 | 女 | 清华大学 | 博士 |
| 2 | 范伟 | 男 | 同济大学 | 博士 |
| 3 | 罗笙 | 男 | 武汉大学 | 博士 |
| 4 | 李依泽 | 男 | 武汉大学 | 博士 |
| 5 | 金俊超 | 男 | 武汉大学 | 博士 |
| 6 | 陈希 | 男 | 大连理工大学 | 博士 |
| 7 | 马朋辉 | 男 | 西北农林科技大学 | 博士 |
| 8 | 陶奕源 | 男 | 河海大学 | 博士 |
| 9 | 李世明 | 男 | 西南交通大学 | 博士 |
| 10 | 赵亚威 | 男 | 华北电力大学 | 博士 |
| 11 | 张敏 | 女 | 英国诺丁汉大学 | 博士 |
| 12 | 岳相丞 | 男 | 法国格勒诺布尔大学3SR实验室 | 博士 |
| 13 | 冯朝红 | 女 | 西安理工大学 | 博士 |
| 14 | 李良东 | 男 | 华北水利水电大学 | 博士 |
| 15 | 李阿龙 | 男 | 华北水利水电大学 | 博士 |
| 16 | 丁怡博 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 17 | 丁跃 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 18 | 卫童瑶 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 19 | 马腾耀 | 男 | 南京大学 | 硕士 |
| 20 | 王心语 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 21 | 王亚坡 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 22 | 王孜宇 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士 |
| 23 | 王雨佳 | 女 | 华南理工大学 | 硕士 |
| 24 | 王治中 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 25 | 王珈珞 | 男 | 英国??巳卮笱?/td> | 硕士 |
| 26 | 王盼娣 | 女 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 27 | 王洁丽 | 女 | 武汉大学 | 硕士 |
| 28 | 王海彬 | 男 | 吉林大学 | 硕士 |
| 29 | 王雪 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 30 | 王婧雯 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 31 | 王晶阳子 | 女 | 布里斯托大学 | 硕士 |
| 32 | 王满想 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 33 | 王嘉琪 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 34 | 王毓浩 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 35 | 韦辉 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 36 | 牛冲 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 37 | 孔雅倩 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 38 | 田桦林 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 39 | 田钰强 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 40 | 代安澜 | 女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 硕士 |
| 41 | 白兴宇 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 42 | 朱燕 | 女 | 加拿大约克大学 | 硕士 |
| 43 | 任志文 | 男 | 中南大学 | 硕士 |
| 44 | 刘一臻 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 |
| 45 | 刘克强 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 46 | 刘浩 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 47 | 刘宾 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 48 | 刘锦宇 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 |
| 49 | 闫孝廉 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 50 | 安博文 | 男 | 北京理工大学 | 硕士 |
| 51 | 严涛 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 52 | 苏畅 | 女 | 福州大学 | 硕士 |
| 53 | 杜卓 | 男 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 54 | 李文欣 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 55 | 李怀龙 | 男 | 重庆交通大学 | 硕士 |
| 56 | 李纳 | 女 | 中原工学院 | 硕士 |
| 57 | 李珂 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 58 | 李洋 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 59 | 李越 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 60 | 李舒 | 女 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 61 | 李解 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 62 | 李慧 | 女 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 63 | 李震 | 男 | 同济大学 | 硕士 |
| 64 | 杨丹 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 65 | 杨亚飞 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 66 | 杨林 | 男 | 兰州交通大学 | 硕士 |
| 67 | 杨经 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 68 | 杨超慧 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 69 | 杨婷婷 | 女 | 武汉大学 | 硕士 |
| 70 | 肖陈祺徽 | 女 | 乔治华盛顿大学 | 硕士 |
| 71 | 吴雨濛 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 72 | 吴岱諠 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 73 | 吴修宇 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 74 | 汪梦涵 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 75 | 宋云笑 | 女 | 澳大利亚国立大学 | 硕士 |
| 76 | 宋艳培 | 女 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 77 | 张一多 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 78 | 张子秋 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 79 | 张汉 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 80 | 张欢龙 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 81 | 张宏波 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 82 | 张忠炎 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 |
| 83 | 张佳龙 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 84 | 张岳岩 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 85 | 张俐 | 女 | 武汉大学 | 硕士 |
| 86 | 张誉靓 | 女 | 武汉大学 | 硕士 |
| 87 | 陈宇鹏 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | 硕士 |
| 88 | 陈建营 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 89 | 陈家琦 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士 |
| 90 | 陈新岩 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 91 | 范志新 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 92 | 范娜丽 | 女 | 海军工程大学 | 硕士 |
| 93 | 虎珀 | 男 | 四川大学 | 硕士 |
| 94 | 罗丹 | 女 | 中南大学 | 硕士 |
| 95 | 郑宏杰 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 96 | 郎欣宇 | 女 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 97 | 赵文靖 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 98 | 赵永胜 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 99 | 赵珺 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 100 | 赵梦婷 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 101 | 赵越 | 男 | 英国卡迪夫大学 | 硕士 |
| 102 | 赵雅逊 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 103 | 赵翔 | 男 | 中国水利水电科学研究院 | 硕士 |
| 104 | 赵旗 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 105 | 胡旸旸 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 硕士 |
| 106 | 胡夏恺 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 107 | 段瑞丰 | 男 | 北京科技大学 | 硕士 |
| 108 | 皇甫嘉诚 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 硕士 |
| 109 | 禹晴 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 110 | 宣晔 | 男 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 111 | 姚德胜 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 112 | 徐东坡 | 男 | 中国水利水电科学研究院 | 硕士 |
| 113 | 徐乾顺 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 114 | 徐得水 | 男 | 美国辛辛那提大学 | 硕士 |
| 115 | 徐清风 | 男 | 中国农业大学 | 硕士 |
| 116 | 高楠 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 117 | 郭佳昌 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 |
| 118 | 郭雯 | 女 | 武汉大学 | 硕士 |
| 119 | 桑高亚 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 120 | 崔义 | 男 | 北京林业大学 | 硕士 |
| 121 | 崔博文 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 122 | 董艺 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 123 | 董映 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 硕士 |
| 124 | 董鹏翼 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 125 | 程珂 | 女 | 河南农业大学 | 硕士 |
| 126 | 程济帆 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 127 | 程玺龙 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 128 | 程然 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 129 | 温方正 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 130 | 蔡松 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 131 | 廖家干 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 132 | 谭志翔 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 133 | 樊明辉 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 134 | 颜永豪 | 男 | 江苏海洋大学 | 硕士 |
| 135 | 冀铭希 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 硕士 |
| 136 | 魏萍 | 女 | 南京水利科学研究院 | 硕士 |
