公司有关部门、有关单位:
为确保录用高等院校毕业生顺利报到,现将有关事项通知如下:
一、报到时间
1、毕业生请于2023年7月3日至14日到公司博士后楼(A楼309房间)报到。
2、为避免人员聚集,确保人身健康安全,2023年毕业生须严格按照指定的日期内进行报到(具体安排见附表),如有特殊原因不能在规定时间内报到的,所在部门、单位须提前向人力资源部说明,经同意后可另行预约报到时间。
二、报到时本人应携带的材料
1、交验本人身份证原件及复印件5份;含中专及以上毕业证及学位证原件及复印件各1份,学位电子认证报告(中国学位与研究生教育信息网)和教育部学历证书电子注册备案表(学信网)查验证明各一份,如为国外留学人员需提供《国外学历学位认证书》及相关录取通知、成绩单以及就业报到证等;个人近期免冠蓝底一寸彩色照片1张;同底版电子照片1张(命名方式为单位+名字)由各单位统一收齐后通过小禹发至人力资源部。
2、党组织关系转接:
(1)网上转接由组织关系所在基层党组织登陆全国党员管理信息系统直接转接,不用开具纸质介绍信。抬头和目标党组织(去向)一致:中共黄河勘测规划设计研究院有限公司委员会(网上转接完成请到黄河设计院党群部322房间完成党员信息注册);
(2)线下转接由目前组织关系所在基层党委开具纸质介绍信。抬头:中共黄河勘测规划设计研究院有限公司委员会。目标党组织(去向):本人所在单位、部门党支部(如规划研究院**党支部、财务资产部党支部)。
三、注意事项
毕业生在办理报到手续过程中,要避免人员聚集、扎堆,并严格按照公司相关引导要求,在指定的区域等待,按次序开展报到工作。
单位地址:河南省郑州市金水区金水路109号
联系电话:0371-66023608。
特此通知。
人力资源部
2023年6月25日
附表:
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司2023年招聘录用人员报到时间安排 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 单位 | 报到时间 |
| 1 | 高科 | 男 | 硕士 | 澳大利亚悉尼大学 | 财资部 | 2023.07.03 |
| 2 | 孙可心 | 女 | 硕士 | 香港大学 | 财资部 | 2023.07.03 |
| 3 | 陈卓 | 女 | 硕士 | 英国阿伯丁大学 | 财资部 | 2023.07.03 |
| 4 | 王天格 | 男 | 硕士 | 河海大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 5 | 吕鸿 | 男 | 博士 | 郑州大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 6 | 刘丰潇 | 男 | 硕士 | 武汉大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 7 | 赵子健 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 8 | 王若禹 | 男 | 硕士 | 南京水利科学研究院 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 9 | 张子雅 | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 10 | 彭灯云 | 女 | 硕士 | 河海大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 11 | 梁顺田 | 女 | 硕士 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 12 | 樊镕鑫 | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 规划院 | 2023.07.03 |
| 13 | 程玉佳 | 女 | 硕士 | 河海大学 | 规划院 | 2023.07.04 |
| 14 | 夏天 | 男 | 硕士 | 电子科技大学 | 规划院 | 2023.07.04 |
| 15 | 王雨薇 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 规划院 | 2023.07.04 |
| 16 | 韩国玺 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 17 | 杜畅 | 女 | 硕士 | 河海大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 18 | 潘博 | 男 | 硕士 | 大连理工大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 19 | 刘万乐 | 男 | 硕士 | 河海大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 20 | 焦一凡 | 男 | 硕士 | 武汉大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 21 | 魏士尧 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 22 | 温伟浩 | 男 | 硕士 | 湖南大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 23 | 孟之皓 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 24 | 孔家梦 | 女 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 25 | 王任重 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 26 | 李严 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 27 | 荆思翔 | 男 | 硕士 | 东北电力大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 28 | 刘璐 | 女 | 硕士 | 华南理工大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 29 | 赵一帆 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 30 | 刘任 | 男 | 硕士 | 四川大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 31 | 冯民娜 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 32 | 刘亚鸣 | 男 | 硕士 | 香港教育大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 33 | 史卓凡 | 女 | 硕士 | 中南大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 34 | 李潇风 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 35 | 路晶京 | 女 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 36 | 白雨佳 | 女 | 硕士 | 太原理工大学 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 37 | 段骁贤 | 男 | 硕士 | 谢菲尔德大学 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 38 | 邵天翔 | 男 | 硕士 | 英国利兹大学 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 39 | 张栋 | 男 | 硕士 | 澳大利亚西澳大学 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 40 | 潘柯铭 | 男 | 硕士 | SKEMA商学院 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 41 | 蔡肖萌 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 42 | 丁东方 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 43 | 王楠 | 女 | 硕士 | 东华理工大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 44 | 朱慧心 | 女 | 硕士 | 澳大利亚悉尼大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 45 | 刘旭宸 | 女 | 硕士 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 46 | 李弈君 | 女 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 47 | 金灿 | 女 | 硕士 | 河海大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 48 | 武暘 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 生态院 | 2023.07.06 |
| 49 | 张晨晓 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 生态院 | 2023.07.07 |
| 50 | 校元媛 | 女 | 硕士 | 太原理工大学 | 生态院 | 2023.07.07 |
| 51 | 刘喆 | 女 | 硕士 | 浙江大学 | 生态院 | 2023.07.07 |
| 52 | 李哲昊 | 男 | 硕士 | 大连理工大学 | 生态院 | 2023.07.07 |
| 53 | 郦思佳 | 女 | 硕士 | 上海师范大学 | 生态院 | 2023.07.07 |
| 54 | 翟悦美 | 女 | 硕士 | 西安大略大学(加拿大) | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 55 | 申欢欢 | 女 | 硕士 | 天津大学 | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 56 | 赵流坤 | 男 | 硕士 | 大连理工大学 | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 57 | 曹子昂 | 男 | 硕士 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 58 | 姚裕珠 | 女 | 硕士 | 湖南大学 | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 59 | 刘丹丹 | 女 | 硕士 | 河南大学 | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 60 | 张桂玉 | 女 | 硕士 | 河海大学 | 城乡院 | 2023.07.07 |
| 61 | 王壮壮 | 男 | 硕士 | 华北电力大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 62 | 张佳超 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 63 | 王一丁 | 男 | 硕士 | 新加坡国立大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 64 | 张怡雅 | 男 | 硕士 | 河海大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 65 | 李光辉 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 66 | 李想 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 67 | 王燊 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 68 | 王亚婷 | 女 | 硕士 | 东北林业大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 69 | 张祎帆 | 男 | 博士 | 北京林业大学 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 70 | 张雨 | 女 | 硕士 | 西藏农牧学院 | 环境院 | 2023.07.10 |
| 71 | 孙宇 | 男 | 硕士 | 同济大学 | 交通院 | 2023.07.10 |
| 72 | 李勃 | 男 | 硕士 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 交通院 | 2023.07.10 |
| 73 | 孙晨阳 | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 交通院 | 2023.07.11 |
| 74 | 李根 | 男 | 硕士 | 东北农业大学 | 交通院 | 2023.07.11 |
| 75 | 王文科 | 男 | 硕士 | 中南大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 76 | 裴浩阳 | 男 | 硕士 | 同济大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 77 | 杨晨 | 男 | 硕士 | 贵州大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 78 | 王庆祥 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 79 | 曾庆文 | 男 | 硕士 | 河南理工大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 80 | 李江涛 | 男 | 硕士 | 华中农业大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 81 | 任亚鑫 | 男 | 硕士 | 华中农业大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 82 | 徐乾 | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 83 | 贺易萌 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 84 | 白晟瑜 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 测绘院 | 2023.07.11 |
| 85 | 石鹏飞 | 男 | 硕士 | 中国科学院大学 | 测绘院 | 2023.07.12 |
| 86 | 郑红兵 | 男 | 硕士 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 测绘院 | 2023.07.12 |
| 87 | 李光耀 | 男 | 硕士 | 西安理工大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 88 | 王雪奇 | 女 | 硕士 | 河南理工大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 89 | 魏世杰 | 男 | 硕士 | 河海大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 90 | 赵思远 | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 91 | 李子义 | 男 | 硕士 | 河海大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 92 | 夏子恒 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 93 | 高世崇 | 男 | 硕士 | 北京科技大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 94 | 汤俊喜 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 95 | 吴焕铖 | 男 | 硕士 | 武汉理工大学 | 岩土部/地质院 | 2023.07.12 |
| 96 | 张诗奇 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 岩土部/物探院 | 2023.07.12 |
| 97 | 李一帆 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 岩土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 98 | 段继鑫 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 岩土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 99 | 白亚军 | 男 | 硕士 | 兰州交通大学 | 岩土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 100 | 赵红宇 | 男 | 硕士 | 长安大学 | 岩土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 101 | 张一彬 | 男 | 硕士 | 山东理工大学 | 岩土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 102 | 王冲 | 男 | 硕士 | 河南理工大学 | 岩土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 103 | 张乐涵 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 岩土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 104 | 郭世栋 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 岩土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 105 | 周兆莹 | 女 | 硕士 | 兰州理工大学 | 岩土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 106 | 李金哲 | 男 | 硕士 | 澳大利亚迪肯大学 | 总包部 | 2023.07.13 |
| 107 | 徐阳阳 | 女 | 硕士 | 英国华威大学 | 总包部 | 2023.07.13 |
| 108 | 李天宇 | 男 | 硕士 | 泰国格乐大学 | 总包部 | 2023.07.13 |
| 109 | 尹正 | 男 | 硕士 | 美国哥伦比亚大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 110 | 闫建飞 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 111 | 郭津伯 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 112 | 刘永强 | 男 | 硕士 | 西安理工大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 113 | 白奇玉 | 男 | 硕士 | 石河子大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 114 | ![]() | 男 | 硕士 | 河南大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 115 | 袁子豪 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 116 | 朱登新 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 总包部 | 2023.07.14 |
| 117 | 丁要轩 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 总包部 | 2023.07.14 |
| 118 | 王一博 | 男 | 硕士 | 河南理工大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 119 | 张笑笑 | 女 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 总包部 | 2023.07.14 |
| 120 | 张皖瑞 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 总包部 | 2023.07.14 |
| 121 | 杨柳青 | 女 | 硕士 | 重庆大学 | 总包部 | 2023.07.14 |

